रसुवा – हिमाली जिल्ला रसुवामा आज पहिलो पटक कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । कुवेत र भारतबाट आएका नौ जनामा आज कोभिड –१९ सङ्क्रमण पुष्टि भएको जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । रसुवामा सङ्क्रमण पुष्टि भएसँगै अब मुलुकका ७७ जिल्ला नै कोरोनाबाट प्रभावित भएका छन् ।
उनीहरु एक हप्ताअघिदेखि नौकुण्ड गाउँपालिका, पारच्याङ क्वारेन्टिनमा बसेका थिए । तिनीहरुमा आठ महिला र एक पुरुष रहेको जनस्वास्थ्य अधिकृत किरण श्रेष्ठले बताए । विदेशबाट आएका १७ जनाको स्वाब परीक्षणका लागि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकु, काठमाडौँमा पठाइएकामध्ये नौ जनाको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएपछि उपचारका लागि ग्रामीण स्वास्थ्य अस्पताल, जिबजिबेको आइसोलेशनमा राखिएको जनाइएको छ ।
उनीहरुलाई विदेशबाट आउनेबित्तिकै क्वारेन्टिनमा राखिएको तथा परिवार र अन्यसँग भेट गर्न नदिइएको बताउँदै नौकुण्डका अध्यक्ष नुर्पुसाङ्बो घलेले थप सतर्कताका लागि सबै वडामा अनुरोध गरिसकिएको जानकारी दिए। प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद पन्तका अनुसार अहिलेसम्म सुरक्षित रसुवामा कोभिड–१९ पुष्टि भएपछि थप सतर्कता अपनाइएको छ ।
कुन जिल्लामा कति ? हेर्नुहोस् तथ्यांक –
जिल्ला | संक्रमित संख्या | मृत्यु | निको हुनेको संख्या |
रौतहट | १,३२६ (+३४) | ० | २४३ |
दैलेख | ७७६ | २ | ३०० |
कपिलवस्तु | ७३६ (+९) | ० | ४१ |
सर्लाही | ६४८ (+६) | ० | १२९ |
महोत्तरी | ५९० (+३०) | ० | ४५ |
कैलाली | ५२७ (+१४) | ३ | ३२ |
दाङ | ४९८ (+३१) | ० | ४९ |
पाल्पा | ४७० (+२६) | १ | १ |
सुर्खेत | ३६९ (+७) | १ | ४० |
बाँके | ३५९ (+२) | २ | २९७ |
धनुषा | ३५४ (+३) | ० | १५६ |
डोटी | ३१५ (+७३) | ० | १० |
कञ्चनपुर | ३०५ (+५) | ० | ७ |
रुपन्देही | २९५ (+८) | ० | ५६ |
गुल्मी | २७४ (+७) | ३ | ३ |
अर्घाखाँची | २७१ (+१८) | २ | २ |
प्युठान | २६० (+४९) | ० | १ |
डडेल्धुरा | २२४ (+८) | ० | ८ |
बाजुरा | २१९ (+८६) | १ | ० |
झापा | २१२ | ० | १४६ |
बैतडी | २१० (+२४) | ० | ५ |
सप्तरी | २०९ | ० | ६७ |
नवलपरासी (पूर्व) | २०५ (+२) | ० | १० |
सल्यान | १९३ (+१३) | ० | ४८ |
स्याङ्जा | १७९ (+२६) | २ | १७ |
सिरहा | १७० | ० | ५२ |
बर्दिया | १६५ (+५) | ० | ३ |
पर्सा | १६१ (+३) | १ | १३५ |
बाग्लुङ | १४३ | ० | १३ |
मोरङ | १३५ (+२) | ० | ४७ |
अछाम | १३४ (+१३) | ० | ७ |
धादिङ | १२६ (+३) | ० | २० |
बारा | १२३ (+१२) | २ | ४७ |
तनहुँ | १०३ | ० | ९ |
नवलपरासी (पश्चिम) | ९० | ० | ३ |
गोरखा | ८७ | ० | ९ |
सुनसरी | ८४ | ० | ३१ |
बझाङ | ७९ (+८) | ० | १ |
पर्वत | ७० | ० | ० |
चितवन | ६३ (+२) | १ | २६ |
उदयपुर | ६२ (+७) | ० | ३४ |
काठमाडौं | ५३ (+४) | ० | २२ |
कालिकोट | ४७ | ० | ४२ |
रोल्पा | ४५ (+१) | ० | ० |
जुम्ला | ४१ | ० | २४ |
कास्की | ३७ | ० | ४ |
रामेछाप | २८ | ० | १५ |
सिन्धुपाल्चोक | २८ | १ | ० |
भक्तपुर | २२ (+१) | ० | ५ |
नुवाकोट | २० (+६) | ० | १ |
लमजुङ | १९ | ० | १ |
दार्चुला | १६ | ० | ३ |
मकवानपुर | १६ (+२) | ० | ११ |
म्याग्दी | १४ | ० | २ |
जाजरकोट | १३ (+१) | ० | ० |
सिन्धुली | ११ | ० | ४ |
इलाम | ९ (+५) | ० | ० |
रसुवा | ९ (+९) | ० | ० |
धनकुटा | ८ | ० | ७ |
ताप्लेजुङ | ७ | ० | ३ |
ललितपुर | ७ | २ | १ |
भोजपुर | ६ | ० | ५ |
काभ्रेपलाञ्चोक | ६ | ० | ६ |
खोटाङ | ५ | ० | ४ |
तेह्रथुम | ५ | ० | ३ |
पाँचथर | ४ (+१) | ० | १ |
रुकुम पूर्व | ४ | ० | ३ |
ओखलढुङ्गा | ३ | ० | ० |
दोलखा | २ | १ | १ |
डोल्पा | २ | १ | ० |
हुम्ला | २ | ० | १ |
मुगु | २ | ० | १ |
संखुवासभा | २ | ० | २ |
रुकुम पश्चिम | २ | ० | ० |
मनाङ | १ | ० | ० |
मुस्ताङ | १ | ० | ० |
सोलुखुम्बु | १ | ० | १ |
श्रोत: कोरोनानेपाललाइभ