मेस्सी र रोनाल्डो आफ्ना-आफ्ना राष्ट्रका लागि सबैभन्दा बढी खेल खेल्ने र सर्वाधिक गोलकर्ता हुन्। लियोनल मेस्सी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो पछिल्लो दशकमा क्रमशः अर्जेन्टिना र पोर्चुगलका लागि उत्कृष्ट प्रदर्शनकारी रहेका छन् र अझै पनि उनीहरु आफ्नो राष्ट्रका प्रमुख खेलाडी हुन्।

दुबै स्टार खेलाडीले आफ्नो राष्ट्रलाई अन्तराष्ट्रिय उपाधि जिताइसकेका छन्। रोनाल्डोले पोर्चुगललाई पहिलो पटक युरो २०१६ को उपाधि जिताउँदा मेस्सीले अर्जेन्टिनालाई २८ वर्षपछि कोपा अमेरिका २०२१ को उपाधि जिताएका छन्।
मेस्सी र रोनाल्डोले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा धेरै कीर्तिमान बनाएका छन्। दुबै खेलाडी आफ्ना देशका शीर्ष गोलकर्ता र सबैभन्दा धेरै क्याप्ड खेलाडी हुन्। हालै मात्र रोनाल्डो १८० खेलमा १११ गोल गर्दै अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सबैभन्दा बढी गोल गर्ने पुरुष खेलाडी बनेका छन् भने मेस्सीले अर्जेन्टिनाका लागि १५२ खेलमा ७६ गोल गरेका छन्।

फुटबल जगतका सर्वश्रेष्ठ दुई खेलाडी रहेका रोनाल्डो र मेस्सीले आफ्ना टोली अप्ठेरो स्थितिमा परेको समयमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने आशा राख्न सकिन्छ। दुबै खेलाडीहरुले विगतमा धेरै अवसरहरुमा आफ्नो टोलीलाई निकै कठिन स्थितिबाट उद्दार गरेका छन् र यस्तो गर्न जारी रहन्छ। आज हामी जब मेस्सी र रोनाल्डोले अर्जेन्टिना र पोर्चुगललाई संकटको स्थितिबाट बाहिर निकालेको उदाहरण हेर्दैछौं। संकटको स्थितिको मतलब जब आफ्नो टोली हार्ने अवस्थामा रहेको स्थितिबाट खेल बराबरी वा जीत दिलाएको हुनुपर्छ।
मेस्सीले अर्जेन्टिनालाई कति पटक संकट स्थितिबाट बाहिर निकालेका छन् ?
उनले ला अल्बिसलेस्टेका लागि खेलेका १५२ खेलहरु मध्ये मेस्सीले १७ अवसरमा आफ्नो टिमलाई संकटबाट बचाउन सफल भएका छन् जुन उनी खेलेको कुल म्याचको ११.१८ प्रतिशत हो।
| No. | Cap No. | Opponent | Venue | Scoreline after Messi scored | Final result | Date | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Algeria | Barcelona | 2-2, 4-2 | 4-3 | 5/6/2007 | International Friendly |
| 2 | 54 | Brazil | Doha | 1-0 | 1-0 | 17/11/2010 | International Friendly |
| 3 | 55 | Portugal | Geneva | 2-1 | 2-1 | 9/2/2011 | International Friendly |
| 4 | 67 | Colombia | Barranquilla | 1-1 | 2-1 | 15/11/2011 | 2014 World Cup Qualifiers |
| 5 | 68 | Switzerland | Bern | 1-0, 2-1, 3-1 | 3-1 | 29/2/2012 | International Friendly |
| 6 | 70 | Brazil | East Rutherford | 1-1, 2-1, 4-3 | 4-3 | 9/6/2012 | International Friendly |
| 7 | 88 | Iran | Bel Horizonte | 1-0 | 1-0 | 21/6/2014 | 2014 World Cup |
| 8 | 89 | Nigeria | Porto Alegre | 1-0, 2-1 | 3-2 | 25/6/2014 | 2014 World Cup |
| 9 | 96 | Croatia | London | 2-1 | 2-1 | 12/11/2014 | International Friendly |
| 10 | 105 | Mexico | Arlington | 2-2 | 2-2 | 8/9/2015 | International Friendly |
| 11 | 114 | Uruguay | Mendoza | 1-0 | 1-0 | 1/9/2016 | 2018 World Cup Qualifiers |
| 12 | 117 | Chile | Buenos Aires | 1-0 | 1-0 | 23/3/2017 | 2018 World Cup Qualifiers |
| 13 | 121 | Ecuador | Quito | 1-1, 2-1, 3-1 | 3-1 | 10/10/2017 | 2018 World Cup Qualifiers |
| 14 | 132 | Paraguay | Bel Horizonte | 1-1 | 1-1 | 19/6/2019 | 2019 Copa America |
| 15 | 137 | Brazil | Riyadh | 1-0 | 1-0 | 15/11/2019 | Superclasico de Las Americas |
| 16 | 138 | Uruguay | Tel Aviv | 2-2 | 2-2 | 18/11/2019 | International Friendly |
| 17 | 139 | Ecuador | Buenos Aires | 1-0 | 1-0 | 8/10/2020 | 2022 World Cup Qualifiers |
रोनाल्डोले पोर्चुगललाई कति पटक संकट स्थितिबाट बाहिर निकालेका छन् ?
उनले सेलेक्काओका लागि खेलेका १८० खेलहरु मध्ये मेस्सीले २४ अवसरमा आफ्नो टिमलाई संकटबाट बचाउन सफल भएका छन् जुन उनी खेलेको कुल म्याचको १३.३३ प्रतिशत हो।
| No. | Cap No. | Opponent | Venue | Scoreline after Ronaldo scored | Final result | Date | Competition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Estonia | Tallinn | 1-0 | 1-0 | 8/6/2005 | 2006 World Cup Qualifiers |
| 2 | 47 | Armenia | Yerevan | 1-1 | 1-1 | 22/8/2007 | 2008 Euro Qualifiers |
| 3 | 62 | Finland | Faro | 1-0 | 1-0 | 1/2/2009 | International Friendly |
| 4 | 93 | Netherlands | Kharkiv | 1-1, 2-1 | 2-1 | 17/6/2012 | 2012 Euro |
| 5 | 94 | Czech Republic | Warsaw | 1-0, 1-0 | 1-0 | 21/6/2012 | 2012 Euro |
| 6 | 104 | Croatia | Geneva | 1-0 | 1-0 | 10/6/2013 | International Friendly |
| 7 | 105 | Netherlands | Faro | 1-1 | 1-1 | 14/8/2013 | International Friendly |
| 8 | 106 | Northern Ireland | Belfast | 2-2, 3-2, 4-2 | 4-2 | 6/9/2013 | 2014 World Cup Qualifiers |
| 9 | 108 | Sweden | Lisbon | 1-0 | 1-0 | 15/11/2013 | 2014 World Cup Qualifiers |
| 10 | 109 | Sweden | Solna | 1-0, 2-2, 3-2 | 3-2 | 19/11/2013 | 2014 World Cup Qualifiers |
| 11 | 114 | Ghana | Brasilia | 2-1 | 2-1 | 26/6/2014 | 2014 World Cup |
| 12 | 116 | Denmark | Copenhagen | 1-0 | 1-0 | 14/10/2014 | 2016 Euro Qualifiers |
| 13 | 117 | Armenia | Faro | 1-0 | 1-0 | 14/11/2014 | 2016 Euro Qualifiers |
| 14 | 120 | Armenia | Yerevan | 1-1, 2-1, 3-1 | 3-2 | 13/6/2015 | 2016 Euro Qualifiers |
| 15 | 129 | Hungary | Lyon | 2-2, 3-3 | 3-3 | 22/6/2016 | 2016 Euro |
| 16 | 141 | Russia | Moscow | 1-0 | 1-0 | 21/6/2017 | 2017 Confederations Cup |
| 17 | 148 | Egypt | Zurich | 1-1, 2-1 | 2-1 | 23/3/2018 | International Friendly |
| 18 | 151 | Spain | Sochi | 1-0, 2-1, 3-3 | 3-3 | 15/6/2018 | 2018 World Cup |
| 19 | 152 | Morocco | Moscow | 1-0 | 1-0 | 20/6/2018 | 2018 World Cup |
| 20 | 157 | Switzerland | Porto | 1-0, 2-1, 3-1 | 3-1 | 5/6/2019 | 2019 Nations League |
| 21 | 160 | Lithuania | Vilnius | 1-0, 2-1, 3-1, 4-1 | 5-1 | 10/9/2019 | 2020 Euro Qualifiers |
| 22 | 165 | Sweden | Solna | 1-0, 2-0 | 2-0 | 8/9/2020 | 2020 Nations League |
| 23 | 178 | France | Budapest | 1-0, 2-2 | 2-2 | 23/6/2021 | 2020 Euro |
| 24 | 180 | Republic of Ireland | Faro | 1-1, 2-1 | 2-1 | 1/9/2021 | 2022 World Cup Qualifiers |

